惠伦晶体300460千股千评 惠伦晶体股票行情走势个股点评  诊股时间:2025年1月27日 16:52:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300460 惠伦晶体 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14 0.96 7.3620 13.04 12.61 14.58 12.51
300460 惠伦晶体 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.04 1.35 11.5483 11.69 11.77 13.88 11.39
300460 惠伦晶体 2023-07-04 基本面差,走势平淡 11.69 0.2 1.7406 11.49 11.51 12.04 11.28
300460 惠伦晶体 2023-07-03 基本面差,走势平淡 11.49 0.31 2.7728 11.18 11.4 12.31 11.39
300460 惠伦晶体 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.18 0.02 0.1792 11.16 10.99 11.43 10.9
300460 惠伦晶体 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.16 0.29 2.6679 10.87 10.65 11.36 10.65
300460 惠伦晶体 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.87 -0.84 -7.1734 11.71 11.01 11.22 10.64
300460 惠伦晶体 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.71 -0.55 -4.4861 12.26 11.62 12.17 10.9
300460 惠伦晶体 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.26 0.51 4.3404 11.75 12.2 12.99 11.78
300460 惠伦晶体 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.75 1.96 20.0204 9.79 9.72 11.75 9.44
300460 惠伦晶体 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.79 -0.08 -0.8105 9.87 9.85 10.01 9.58
300460 惠伦晶体 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.87 0.05 0.5092 9.82 9.79 9.96 9.66
300460 惠伦晶体 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.82 0.45 4.8026 9.37 9.35 9.96 9.28
300460 惠伦晶体 2023-06-15 基本面差,短期需观望 9.37 -0.23 -2.3958 9.6 9.55 9.62 9.34
300460 惠伦晶体 2023-06-14 基本面差,走势平淡 9.6 -0.06 -0.6211 9.66 9.58 9.68 9.47
300460 惠伦晶体 2023-06-13 基本面差,走势平淡 9.66 0.01 0.1036 9.65 9.67 9.77 9.54
300460 惠伦晶体 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 0.24 2.5505 9.41 9.4 9.71 9.35
300460 惠伦晶体 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.41 -0.09 -0.9474 9.5 9.57 9.58 9.25
300460 惠伦晶体 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.5 -0.15 -1.5544 9.65 9.79 9.83 9.44
300460 惠伦晶体 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 0.35 3.7634 9.3 9.4 10.04 9.37
300460 惠伦晶体 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.3 -0.37 -3.8263 9.67 9.63 9.66 9.3
300460 惠伦晶体 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.67 0.02 0.2073 9.65 9.73 9.83 9.65
300460 惠伦晶体 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 -0.07 -0.7202 9.72 9.83 9.83 9.62
300460 惠伦晶体 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.72 -0.01 -0.1028 9.73 9.68 9.84 9.65
300460 惠伦晶体 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.73 0.03 0.3093 9.7 9.64 9.77 9.61
300460 惠伦晶体 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.7 0.1 1.0417 9.6 9.59 9.73 9.5
300460 惠伦晶体 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.6 0.02 0.2088 9.58 9.6 9.74 9.53
300460 惠伦晶体 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.58 0.13 1.3757 9.45 9.41 9.59 9.36
300460 惠伦晶体 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.45 0.09 0.9615 9.36 9.3 9.52 9.28
300460 惠伦晶体 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.36 0.17 1.8498 9.19 9.19 9.43 9.15
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2025 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号