东吴证券601555千股千评 东吴证券股票行情走势个股点评  诊股时间:2025年1月27日 16:52:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601555 东吴证券 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.23 -0.02 -0.2759 7.25 7.25 7.29 7.19
601555 东吴证券 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.25 -0.08 -1.0914 7.33 7.34 7.35 7.23
601555 东吴证券 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.33 -0.08 -1.0796 7.41 7.32 7.43 7.26
601555 东吴证券 2023-07-03 基本面差,走势平淡 7.41 0.47 6.7723 6.94 6.95 7.48 6.95
601555 东吴证券 2023-06-30 基本面差,短期需观望 6.94 0.11 1.6105 6.83 6.83 6.99 6.82
601555 东吴证券 2023-06-29 基本面差,短期需观望 6.83 -0.07 -1.0145 6.9 6.89 6.9 6.8
601555 东吴证券 2023-06-28 基本面差,短期需观望 6.9 -0.01 -0.1447 6.91 6.89 6.92 6.83
601555 东吴证券 2023-06-27 基本面差,短期需观望 6.91 0.1 1.4684 6.81 6.82 6.93 6.79
601555 东吴证券 2023-06-26 基本面差,短期需观望 6.81 -0.24 -3.4043 7.05 7.01 7.02 6.79
601555 东吴证券 2023-06-21 基本面差,走势平淡 7.05 -0.11 -1.5363 7.16 7.16 7.18 7.04
601555 东吴证券 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.16 -0.01 -0.1395 7.17 7.2 7.28 7.13
601555 东吴证券 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.33 -0.14 -1.8742 7.47 7.5 7.55 7.3
601555 东吴证券 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.47 -0.03 -0.4000 7.5 7.48 7.74 7.41
601555 东吴证券 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.5 0.18 2.4590 7.32 7.28 7.72 7.28
601555 东吴证券 2023-06-14 基本面差,走势平淡 7.32 0.13 1.8081 7.19 7.21 7.52 7.2
601555 东吴证券 2023-06-13 基本面差,走势平淡 7.19 0.04 0.5594 7.15 7.15 7.21 7.14
601555 东吴证券 2023-06-12 基本面差,走势平淡 7.15 -0.01 -0.1397 7.16 7.16 7.19 7.09
601555 东吴证券 2023-06-09 基本面差,走势平淡 7.16 -0.06 -0.8310 7.22 7.22 7.24 7.15
601555 东吴证券 2023-06-08 基本面差,走势平淡 7.22 0.1 1.4045 7.12 7.08 7.26 7.08
601555 东吴证券 2023-06-07 基本面差,走势平淡 7.12 0.02 0.2817 7.1 7.11 7.19 7.09
601555 东吴证券 2023-06-06 基本面差,走势平淡 7.1 -0.11 -1.5257 7.21 7.2 7.27 7.07
601555 东吴证券 2023-06-05 基本面差,走势平淡 7.21 -0.06 -0.8253 7.27 7.28 7.3 7.2
601555 东吴证券 2023-06-02 基本面差,走势平淡 7.27 -0.06 -0.8186 7.33 7.33 7.37 7.25
601555 东吴证券 2023-06-01 基本面差,走势平淡 7.33 0.14 1.9471 7.19 7.21 7.45 7.19
601555 东吴证券 2023-05-31 基本面差,走势平淡 7.19 -0.04 -0.5533 7.23 7.23 7.29 7.14
601555 东吴证券 2023-05-30 基本面差,走势平淡 7.23 0.05 0.6964 7.18 7.25 7.25 7.12
601555 东吴证券 2023-05-29 基本面差,短期需观望 7.18 0.23 3.3094 6.95 6.95 7.41 6.94
601555 东吴证券 2023-05-26 基本面差,短期需观望 6.95 0.09 1.3120 6.86 6.86 6.97 6.82
601555 东吴证券 2023-05-25 基本面差,短期需观望 6.86 0.02 0.2924 6.84 6.84 6.88 6.79
601555 东吴证券 2023-05-24 基本面差,短期需观望 6.84 -0.15 -2.1459 6.99 6.98 6.99 6.82
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2025 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号