请输入股票代码!
	
	- 江南嘉捷(601313)上市公司财务分析诊股时间:2018年2月23日 17:47:00
- 基本面分析:该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
 基本面点评5.3分
- 公司经营:该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
- 机构评级:最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。
- 
							- 
								|  | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |  - 
								| 现金流量净额/营业收入 | -4.27 | 21.91 | -16.15 | 2.02 | 1.96 |  - 
								| 行业 | 2.47 | 4.97 | -8.18 | 7.64 | 6.27 |  
 
- 机构预测:机构预测该股2018年每股收益与前一年相同,长期投资价值一般。
- 盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 461/808 , 506/808。
- 
							- 
								|  | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |  - 
								| 净资产收 益率(%)
 | 2.67 | 1.57 | 0.97 | 9.76 | 8.05 |  - 
								| 行业(%) | 6.08 | -3.05 | 1.69 | 5.87 | 3.81 |  
 
- 成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 598/808 , 623/808。 
- 
							- 
								|  | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |  - 
								| 销售毛利 率(%)
 | 29.48 | 28.94 | 29.34 | 31.49 | 32.39 |  - 
								| 行业(%) | 29.45 | 33.62 | 29.48 | 33.38 | 30.53 |  
 
- 营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 211/808 , 69/808。
- 
							- 
								|  | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |  - 
								| 营业收入同 比增长率(%)
 | -11.52 | -10.83 | -4.04 | -9.17 | -11.13 |  - 
								| 行业(%) | 53.52 | 224.77 | 158.62 | 15.77 | 6.39 |  
 
- 现金流能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 115/808 , 394/808。
- 
							- 
								|  | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |  - 
								| 净利润同比 增长率(%)
 | -65.59 | -70.55 | -56.34 | -29.29 | -20.74 |  - 
								| 行业(%) | 179.55 | 72.56 | 77.73 | -8.50 | -42.60 |  
 
- 短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 75/808 , 342/808。
- 
							- 
								|  | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |  - 
								| 总资产周 转率(次)
 | 0.58 | 0.37 | 0.18 | 0.86 | 0.65 |  - 
								| 行业(次) | 0.37 | 0.29 | 0.12 | 0.67 | 0.34 |  
 
- 长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 357/808 , 510/808。
- 
							- 
								|  | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |  - 
								| 存货增长 率(次)
 | 4.37 | 2.60 | 1.20 | 5.94 | 4.22 |  - 
								| 行业(次) | 1.74 | 1.34 | 0.60 | 3.25 | 1.49 |