请输入股票代码!
	
	宝胜股份(600973)最新消息
    诊股时间:2025年10月31日 17:38:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.8分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							2条 | 
							1条 | 
							1条 | 
						
						
							| 利空 | 
							1条 | 
							0条 | 
							1条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-10-25 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-10-25 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							 | 
    							2025-09-18 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 重大利好 | 
    							业绩预告 | 
    							业绩大幅上升 | 
    							2025-07-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-04-26 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因个人工作变动原因 | 
    							2025-04-02 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-03-15 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-03-15 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利空 | 
    							业绩预告 | 
    							业绩预亏 | 
    							2025-01-18 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							资产重组 | 
    							公司股权转让 | 
    							2025-01-17 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-01-07 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2024-12-31 |