东方明珠股票行情诊断
免费诊股 1488 次

  • 东方明珠(600832)传媒

        诊股时间:2015年5月20日 16:22:00
  • 行业面分析近10日来该行业走势明显向上,明显跑赢大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
    行业面点评8.5分
  • 行业走势近10日来该行业走势明显向上,明显跑赢大盘。
  • 行业评级最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
  • 评级详情
    研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
    东兴证券 2012-08-29 增持 -
    信达证券 2012-08-28 增持 增持
    华宝证券 2012-08-18 增持 -
  • 行业排名
    排名 股票名称 1月涨跌幅 5日涨跌幅 评分
    1 光线传媒 46.38% 21.58% 6.9分
    2 新文化 29.99% 21.86% 6.3分
    3 海伦钢琴 25.86% 17.88% 6.4分
    4 华录百纳 24.42% 13.89% 6.5分
    5 珠江钢琴 22.44% 13.74% 6.8分
    6 天舟文化 21.26% 6.27% 5.3分
    7 粤传媒 20.43% 12.30% 5.6分
    8 蓝色光标 20.01% 16.20% 6.6分
    9 出版传媒 18.72% 7.12% 7.0分
    10 方直科技 18.51% 9.58% 6.2分
    11 中文传媒 15.27% 5.80% 6.9分
    12 长江传媒 13.53% 3.07% 5.9分
    13 人民网 12.88% 5.74% 6.1分
    14 奥飞动漫 12.16% 4.69% 6.3分
    15 华策影视 11.55% 4.18% 6.2分
    16 时代出版 11.21% 2.81% 6.1分
    17 省广股份 11.00% 6.00% 6.8分
    18 东方明珠 10.98% 4.32% 6.6分
    19 凤凰传媒 9.55% 4.08% 5.8分
    20 北巴传媒 9.34% 4.38% 6.5分
    21 新华传媒 9.26% 2.54% 5.6分
    22 大地传媒 9.13% 1.94% 5.5分
    23 中南传媒 7.52% 3.26% 5.6分
    24 中视传媒 7.44% 3.12% 5.7分
    25 华谊嘉信 7.28% 5.40% 5.8分
    26 皖新传媒 7.11% 3.59% 6.1分
    27 浙报传媒 3.65% 10.35% 6.8分
    28 华闻传媒 3.59% 3.27% 6.4分
    29 华谊兄弟 -7.85% 7.78% 6.1分
    30 ST传媒 -8.15% 0.60% 4.9分
    31 博瑞传播 -10.32% 3.46% 6.0分
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2025 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号