请输入股票代码!
	
	欣泰退(300372)上市公司财务分析
    诊股时间:2017年8月25日 16:47:00 
	- 基本面分析:该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
基本面点评4.6分 
	
	- 公司经营:该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
 
    - 机构评级:最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。
 
    
							
								 | 
																2017-03-31 | 
																2016-12-31 | 
																2016-09-30 | 
																2016-06-30 | 
																2016-03-31 | 
															
							
								| 现金流量净额/营业收入 | 
																28.90 | 
																-368.34 | 
																53.60 | 
																-92.47 | 
																36.12 | 
															
							
								| 行业 | 
																-32.66 | 
																14.94 | 
																-1.80 | 
																1.81 | 
																-20.16 | 
															
						
 
    - 机构预测:暂时还没有机构预测该股2017年的收益,请投资者后续关注。
 
	
    - 盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 168/771 , 138/771。
 
    
							
								 | 
																2017-03-31 | 
																2016-12-31 | 
																2016-09-30 | 
																2016-06-30 | 
																2016-03-31 | 
															
							
								净资产收 益率(%) | 
																-1.40 | 
																-18.58 | 
																-1.42 | 
																-0.58 | 
																0.10 | 
															
							
								| 行业(%) | 
																0.93 | 
																8.56 | 
																5.64 | 
																3.52 | 
																1.27 | 
															
						
 
    - 成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 186/771 , 184/771。 
 
    
							
								 | 
																2017-03-31 | 
																2016-12-31 | 
																2016-09-30 | 
																2016-06-30 | 
																2016-03-31 | 
															
							
								销售毛利 率(%) | 
																19.33 | 
																15.56 | 
																19.60 | 
																19.90 | 
																20.11 | 
															
							
								| 行业(%) | 
																28.33 | 
																30.54 | 
																28.91 | 
																30.71 | 
																30.02 | 
															
						
 
    - 营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 182/771 , 177/771。
 
    
							
								 | 
																2017-03-31 | 
																2016-12-31 | 
																2016-09-30 | 
																2016-06-30 | 
																2016-03-31 | 
															
							
								营业收入同 比增长率(%) | 
																-81.62 | 
																-62.05 | 
																-56.27 | 
																-53.08 | 
																-25.31 | 
															
							
								| 行业(%) | 
																16.84 | 
																20.47 | 
																24.50 | 
																33.05 | 
																31.62 | 
															
						
 
    - 现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
 
    
							
								 | 
																2017-03-31 | 
																2016-12-31 | 
																2016-09-30 | 
																2016-06-30 | 
																2016-03-31 | 
															
							
								净利润同比 增长率(%) | 
																-1292.12 | 
																-1938.98 | 
																-525.42 | 
																-349.25 | 
																-84.30 | 
															
							
								| 行业(%) | 
																-8.49 | 
																75.06 | 
																31.82 | 
																-58.74 | 
																-119.60 | 
															
						
 
    - 短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/771 , 77/771。
 
    
							
								 | 
																2017-03-31 | 
																2016-12-31 | 
																2016-09-30 | 
																2016-06-30 | 
																2016-03-31 | 
															
							
								总资产周 转率(次) | 
																0.01 | 
																0.13 | 
																0.10 | 
																0.09 | 
																0.05 | 
															
							
								| 行业(次) | 
																0.11 | 
																0.79 | 
																0.39 | 
																0.30 | 
																0.11 | 
															
						
 
    - 长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 48/771 , 83/771。
 
    
							
								 | 
																2017-03-31 | 
																2016-12-31 | 
																2016-09-30 | 
																2016-06-30 | 
																2016-03-31 | 
															
							
								存货增长 率(次) | 
																0.14 | 
																1.28 | 
																0.91 | 
																0.81 | 
																0.49 | 
															
							
								| 行业(次) | 
																0.98 | 
																5.11 | 
																3.25 | 
																1.92 | 
																0.88 |