请输入股票代码!
	
	海思科(002653)最新消息
    诊股时间:2025年11月3日 17:53:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.5分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							4条 | 
							0条 | 
							4条 | 
						
						
							| 利空 | 
							0条 | 
							0条 | 
							0条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-09-23 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							 | 
    							2025-09-17 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-09-11 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-23 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2025-06-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因退休原因 | 
    							2025-06-18 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-06-13 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-06-03 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因退休原因 | 
    							2025-05-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							取消监事会 | 
    							2025-05-06 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-04-23 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派1.35元(含税) | 
    							2025-04-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-03-21 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-03-10 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-02-26 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-01-15 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-01-06 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-01-06 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-01-06 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派1.35元(含税) | 
    							2024-12-31 | 
    						
    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2024-12-31 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2024-12-17 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2024-11-14 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2024-11-13 |