博彦科技002649千股千评 博彦科技股票行情走势个股点评  诊股时间:2025年1月27日 16:52:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002649 博彦科技 2023-07-06 业绩疲软,短期需观望 13.82 0.07 0.5091 13.75 13.78 14.19 13.65
002649 博彦科技 2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 13.75 -0.3 -2.1352 14.05 14.1 14.11 13.73
002649 博彦科技 2023-07-04 业绩疲软,短期需观望 14.05 0.01 0.0712 14.04 14 14.11 13.87
002649 博彦科技 2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 14.04 -0.09 -0.6369 14.13 14.13 14.2 13.7
002649 博彦科技 2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 14.13 -0.03 -0.2119 14.16 14.05 14.25 13.9
002649 博彦科技 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 14.16 0.02 0.1414 14.14 14.11 14.32 13.94
002649 博彦科技 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 14.14 -0.58 -3.9402 14.72 14.73 14.79 13.78
002649 博彦科技 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 14.72 -0.08 -0.5405 14.8 14.88 15.02 14.62
002649 博彦科技 2023-06-26 业绩疲软,走势平淡 14.8 -1.04 -6.5657 15.84 15.66 15.74 14.71
002649 博彦科技 2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.84 -0.46 -2.8221 16.3 16.2 16.28 15.73
002649 博彦科技 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.3 -0.21 -1.2720 16.51 16.41 16.58 16.21
002649 博彦科技 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.51 0.18 1.1023 16.33 16.3 17.05 16.25
002649 博彦科技 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.33 0.45 2.8338 15.88 15.81 16.51 15.61
002649 博彦科技 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.88 -0.38 -2.3370 16.26 16.42 16.99 15.78
002649 博彦科技 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.26 0.28 1.7522 15.98 15.96 16.5 15.94
002649 博彦科技 2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.98 0.84 5.5482 15.14 15.09 16.14 14.85
002649 博彦科技 2023-06-12 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.14 0.07 0.4645 15.07 15.09 15.35 14.98
002649 博彦科技 2023-06-09 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.07 0.41 2.7967 14.66 14.75 15.13 14.69
002649 博彦科技 2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 14.66 -0.24 -1.6107 14.9 14.85 14.85 14.47
002649 博彦科技 2023-06-07 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 14.9 0 0.0000 14.9 14.95 15.16 14.79
002649 博彦科技 2023-06-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 14.9 -0.18 -1.1936 15.08 14.96 15.36 14.86
002649 博彦科技 2023-06-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.08 0.28 1.8919 14.8 14.93 15.23 14.81
002649 博彦科技 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 14.8 -0.08 -0.5376 14.88 14.88 15.2 14.61
002649 博彦科技 2023-06-01 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 14.88 0.84 5.9829 14.04 13.9 15.4 13.86
002649 博彦科技 2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 14.04 0.03 0.2141 14.01 13.93 14.17 13.81
002649 博彦科技 2023-05-30 业绩疲软,走势平淡 14.01 0.78 5.8957 13.23 13.17 14.12 13.1
002649 博彦科技 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 13.23 0.25 1.9260 12.98 13.01 13.46 13.01
002649 博彦科技 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 12.98 0.18 1.4063 12.8 12.87 13.04 12.8
002649 博彦科技 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 13 -0.27 -2.0347 13.27 13.22 13.49 12.79
002649 博彦科技 2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 13.27 0.26 1.9985 13.01 12.95 13.45 12.88
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2025 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号