兄弟科技002562千股千评 兄弟科技股票行情走势个股点评  诊股时间:2025年2月5日 16:54:00

代码 名称 日期 股票行情走势分析 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002562 兄弟科技 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.24 -0.03 -0.7026 4.27 4.25 4.28 4.22
002562 兄弟科技 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.27 0 0.0000 4.27 4.27 4.29 4.24
002562 兄弟科技 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.27 -0.02 -0.4662 4.29 4.29 4.29 4.26
002562 兄弟科技 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.29 0.03 0.7042 4.26 4.28 4.3 4.26
002562 兄弟科技 2023-06-30 基本面差,走势平淡 4.26 0.05 1.1876 4.21 4.19 4.28 4.19
002562 兄弟科技 2023-06-29 基本面差,走势平淡 4.21 0.01 0.2381 4.2 4.2 4.23 4.18
002562 兄弟科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 4.2 -0.01 -0.2375 4.21 4.22 4.22 4.12
002562 兄弟科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 4.21 0.09 2.1845 4.12 4.11 4.22 4.1
002562 兄弟科技 2023-06-26 基本面差,短期需观望 4.12 -0.03 -0.7229 4.15 4.13 4.17 4.11
002562 兄弟科技 2023-06-21 基本面差,走势平淡 4.15 -0.07 -1.6588 4.22 4.22 4.22 4.15
002562 兄弟科技 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.22 -0.01 -0.2364 4.23 4.26 4.26 4.2
002562 兄弟科技 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.23 -0.06 -1.3986 4.29 4.27 4.29 4.23
002562 兄弟科技 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.29 0.03 0.7042 4.26 4.27 4.31 4.26
002562 兄弟科技 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.26 0.01 0.2353 4.25 4.25 4.27 4.22
002562 兄弟科技 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.25 0.05 1.1905 4.2 4.2 4.27 4.18
002562 兄弟科技 2023-06-13 基本面差,走势平淡 4.2 0.01 0.2387 4.19 4.18 4.2 4.17
002562 兄弟科技 2023-06-12 基本面差,短期需观望 4.19 0 0.0000 4.19 4.17 4.21 4.11
002562 兄弟科技 2023-06-09 基本面差,短期需观望 4.19 -0.03 -0.7109 4.22 4.22 4.22 4.15
002562 兄弟科技 2023-06-08 基本面差,短期需观望 4.22 0 0.0000 4.22 4.22 4.22 4.17
002562 兄弟科技 2023-06-07 基本面差,短期需观望 4.22 0.06 1.4423 4.16 4.16 4.25 4.13
002562 兄弟科技 2023-06-06 基本面差,短期需观望 4.16 -0.12 -2.8037 4.28 4.27 4.28 4.15
002562 兄弟科技 2023-06-05 基本面差,短期需观望 4.28 0.05 1.1820 4.23 4.24 4.29 4.23
002562 兄弟科技 2023-06-02 基本面差,短期需观望 4.23 0.08 1.9277 4.15 4.15 4.23 4.15
002562 兄弟科技 2023-06-01 基本面差,短期需观望 4.15 0.05 1.2195 4.1 4.12 4.2 4.07
002562 兄弟科技 2023-05-31 基本面差,短期需观望 4.1 -0.07 -1.6787 4.17 4.18 4.18 4.1
002562 兄弟科技 2023-05-30 基本面差,短期需观望 4.17 -0.05 -1.1848 4.22 4.24 4.24 4.08
002562 兄弟科技 2023-05-29 基本面差,短期需观望 4.22 -0.11 -2.5404 4.33 4.33 4.33 4.22
002562 兄弟科技 2023-05-26 基本面差,短期需观望 4.33 0.05 1.1682 4.28 4.27 4.34 4.21
002562 兄弟科技 2023-05-25 基本面差,短期需观望 4.28 -0.07 -1.6092 4.35 4.38 4.38 4.21
002562 兄弟科技 2023-05-24 基本面差,短期需观望 4.35 -0.09 -2.0270 4.44 4.45 4.45 4.35
风险提示:股市有风险,量力而行。千股千评通过股票在线分析系统加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。股票投资据此操作,风险自担。最新 txt1 更新 txt2
友情链接:新闻联播 大龙凤 股市消息
©2025 炒股一点通 www.cgedt.com 股票行情网 粤ICP备12022946号