请输入股票代码!
	
	怡亚通(002183)最新消息
    诊股时间:2025年11月3日 17:53:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.5分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							3条 | 
							0条 | 
							3条 | 
						
						
							| 利空 | 
							2条 | 
							0条 | 
							2条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-10-30 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-10-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-09-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							 | 
    							2025-09-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-09-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-28 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-07-08 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2025-06-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份解押 | 
    							2025-06-21 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因公司新时期发展需要 | 
    							2025-06-09 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-04-25 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利空 | 
    							重大事项 | 
    							公司违规:处罚类型 | 
    							2025-04-19 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利空 | 
    							重大事项 | 
    							公司违规:处罚类型 | 
    							2025-04-18 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派0.1元(含税) | 
    							2025-04-10 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-02-11 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-01-24 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2024-12-31 |