请输入股票代码!
	
	苏州固锝(002079)最新消息
    诊股时间:2025年11月3日 17:53:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.6分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							2条 | 
							1条 | 
							1条 | 
						
						
							| 利空 | 
							1条 | 
							1条 | 
							0条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-10-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因公司治理要求及内部职务调整 | 
    							2025-10-28 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-22 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-08-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因工作岗位调整 | 
    							2025-08-20 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-08-16 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-08-16 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 重大利好 | 
    							业绩预告 | 
    							业绩大幅上升 | 
    							2025-07-15 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-05-28 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-05-28 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							连续任职时间将达到六年 | 
    							2025-05-15 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							达到法定退休年龄 | 
    							2025-05-09 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-04-29 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-04-22 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-04-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派0.19元(含税) | 
    							2025-04-15 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-04-15 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-02-08 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 重大利空 | 
    							业绩预告 | 
    							业绩大幅下降 | 
    							2025-01-24 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							资产重组 | 
    							公司股权转让 | 
    							2024-11-28 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因工作岗位 | 
    							2024-11-11 |