请输入股票代码!
	
	横店东磁(002056)最新消息
    诊股时间:2025年11月3日 17:53:00 
	- 消息面分析:近期利好消息较多且有重大利好,消息面发出积极信号。
消息面点评6.9分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							6条 | 
							2条 | 
							4条 | 
						
						
							| 利空 | 
							0条 | 
							0条 | 
							0条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-10-27 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 重大利好 | 
    							业绩预告 | 
    							业绩大幅上升 | 
    							2025-10-13 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-09-11 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							取消监事会 | 
    							2025-09-10 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-08-21 | 
    						
    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派3.8元(含税) | 
    							2025-08-21 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 重大利好 | 
    							业绩预告 | 
    							业绩大幅上升 | 
    							2025-07-15 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2025-06-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-06-07 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因到龄退休 | 
    							2025-05-05 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-04-16 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派4.521900元(含税) | 
    							2025-03-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因到龄退休 | 
    							2024-12-31 | 
    						
    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2024-12-31 |