请输入股票代码!
	
	德美化工(002054)最新消息
    诊股时间:2025年11月3日 13:18:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.5分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							4条 | 
							1条 | 
							3条 | 
						
						
							| 利空 | 
							0条 | 
							0条 | 
							0条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							 | 
    							2025-09-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							取消监事会 | 
    							2025-09-08 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-09-02 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因达到法定退休年龄 | 
    							2025-08-21 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							担任职工董事 | 
    							2025-08-20 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							公司股东股份冻结 | 
    							2025-08-09 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2025-06-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-06-13 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							资产重组 | 
    							公司股权转让 | 
    							2025-04-03 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							分红转增 | 
    							10派0.7元(含税) | 
    							2025-03-29 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 重大利好 | 
    							业绩预告 | 
    							业绩大幅上升 | 
    							2025-01-21 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							重大事项 | 
    							参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 
    							2024-12-31 |