请输入股票代码!
	
	中粮科技(000930)最新消息
    诊股时间:2025年10月31日 17:09:00 
	- 消息面分析:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
消息面点评5.6分 
	
	- 一年消息统计:
						
							 | 
							所有消息 | 
							重大消息 | 
							非重大消息 | 
						
						
							| 利好 | 
							2条 | 
							1条 | 
							1条 | 
						
						
							| 利空 | 
							1条 | 
							0条 | 
							1条 | 
						
					
 
	
    - 公告消息列表:
    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司购买资产 | 
    							2025-10-15 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因工作调动原因 | 
    							2025-09-05 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因个人原因 | 
    							2025-08-30 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							股东大会 | 
    							临时股东大会 | 
    							2025-08-22 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因工作原因 | 
    							2025-08-22 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-08-22 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							高管变动 | 
    							因工作原因 | 
    							2025-08-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 重大利好 | 
    							业绩预告 | 
    							业绩大幅上升 | 
    							2025-07-12 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							募资投向 | 
    							公司出售资产 | 
    							2025-07-03 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-05-21 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							分红转增 | 
    							不分配不转增 | 
    							2025-04-26 | 
    						
    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-04-26 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 一般消息 | 
    							重大事项 | 
    							关联交易 | 
    							2025-02-07 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利好 | 
    							业绩预告 | 
    							预计扭亏 | 
    							2025-01-16 | 
    						
    						    						    						    						
    							| 利空 | 
    							重大事项 | 
    							公司违规:处罚类型 | 
    							2025-01-02 |